Die Preisliste ist gültig ab 05.09.2010
Lieferung nach Vorauskasse oder Nachnahme zzgl. Versandkosten.
Mit der Ausweisung der Netto- und Bruttopreise haben Sie die Möglichkeit, effektiv die jeweiligen Preise zu vergleichen.
Nicht-EU-Ausländer können die Nettopreise für ihre Kalkulation zugrunde legen.
Für RDS Bestellungen nutzen sie bitte dieses RDS Bestellformular!
F3B
| Art.Nr. | Bezeichnung | Nettopreis (EUR) | Preis incl. MWST (EUR) |
| 4200 | Elektrowinde F3B-Norm EW4 200mm incl. Unterteil | 831,93 | 990,- |
| 4250 | Elektrowinde F3B Norm EW4 250mm incl. Unterteil | 890,76 | 1060,- |
| 3250 | Elektrowinde F3B-Norm EW3 | 731,09 | 870,- |
| 3200 | Elektrowinde Normalausführung EW3 | 504,20 | 600,- |
| 5200 | Aufpreis Leistungsstarkes Relais | 98,32 | 117,- |
| 3150 | klappbares Unterteil EW3 + EW4 | 58,82 | 70,- |
| 2100 | Umlenkrolle F3B | 138,65 | 165,- |
| 2110 | Umlenkrolle F3B mit Edelstahl-Abspannseil | 151,26 | 180,- |
| 2200 | Seilfallschirm | 14,29 | 17,- |
| 2150 | Seilumspulvorrichtung | 37,82 | 45,- |
| 5100 | Batterie-Vorwiderstand | 25,21 | 30,- |
| 5150 | Batterieklemmen Satz | 19,33 | 23,- |
| 7000 | Starterkit F3B | 1058,82 | 1260,- |
F3J
| Art.Nr. | Bezeichnung | Nettopreis (EUR) | Preis incl. MWST (EUR) |
| 6100 | Handseilwinde mit Feilengriff | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 6200 | Handseilwinde mit GFK-Griff | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 6110 | Spule für Handseilwinde | 4,20 | 5,- |
| 6300 | Umlenkrolle | 75,63 | 90,- |
| 2200 | Seilfallschirm | 14,29 | 17,- |
RDS
| Art.Nr. | Bezeichnung | Nettopreis (EUR) | Preis incl. MWST (EUR) |
| A | System A | 19,41 | 23,10 |
| B | System B | 19,92 | 23,70 |
B axial | System B AXIAL for MKS | 25,11 | 31,00 |
| C | System C | 11,34 | 13,50 |
| D | System D | 9,70 | 11,55 |
| E | System E | 11,34 | 12,80 |
Rudertaschen
| Art.Nr. | Bezeichnung | Nettopreis (EUR) | Preis incl. MWST (EUR) |
| OF | Rudertasche Offen Wölbklappe | 4,96 | 5,90 |
| OA | Rudertasche Offen Querruder | 4,96 | 5,90 |
| CF | Rudertasche Geschlossen Wölbklappe | 6,60 | 7,85 |
| CA | Rudertasche Geschlossen Querruder | 6,60 | 7,85 |
| OS | Rudertasche dünn/klein | 4,37 | 5,20 |
Staffelpreise ab 50 Stück